ELJ-S80SH : 80W/12,800lm/口金E39タイプLED(2023年3月生産終了)
| 品番 | ELJ-S80SH |
| 消費電力 | 80W |
| 寸法(外径・全長) | 151×231mm |
| 質量 | 1,169g |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 口金 | E39 |
| 色温度 | 5,000K(昼白色) |
| 全光束 | 12,800lm |
| 平均演色評価数 | Ra≧80 |
| 定格寿命 | 30,000時間 |
| 入数 | 6(個包装) |

ELJ-S35SH : 35W/5,600lm/口金E39タイプLED(2023年3月生産終了)
| 品番 | ELJ-S35SH |
| 消費電力 | 35W |
| 寸法(外径・全長) | 101×176mm |
| 質量 | 505g |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 口金 | E39 |
| 色温度 | 5,000K |
| 全光束 | 5,600lm |
| 平均演色評価数 | Ra≧80 |
| 定格寿命 | 30,000時間 |
| 入数 | 10(個包装) |

ELJ-14SH : 口金E26 LED電球(2021年9月生産終了)
LED-25-PN : 口金E26 LED電球(2021年5月生産終了)
| 品番 | LED-25-PN |
| 消費電力 | 25W |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 寸法(外径・全長) | 95×187mm |
| 質量 | 140g |
| 色温度 | 6,500K |
| 全光束 | 3,250lm |
| 平均演色評価数 | Ra≧80 |
| 定格寿命 | 25,000時間 |
LED-13-R : 口金E26 LED電球(生産終了)
| 品番 | LED-13-R |
| 消費電力 | 13W |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 寸法(外径・全長) | 60×120mm |
| 質量 | 56g |
| 色温度 | 6,500K |
| 全光束 | 1,690lm |
| 平均演色評価数 | Ra≧80 |
| 定格入力電流 (100V/200V/240V) | 0.136A / 0.071A / 0.064A |
| 力率 (100V/200V/240V) | 0.968 / 0.925 / 0.87 |
| 定格寿命 | 25,000時間 |
LED-8-PN : 口金E26 LED電球(2021年5月生産終了)
| 品番 | LED-8-PN |
| 消費電力 | 8W |
| 定格電圧 | AC 100V/200V |
| 寸法(外径・全長) | 60×116mm |
| 質量 | 49g |
| 色温度 | 6,500K |
| 全光束 | 1,000lm |
| 平均演色評価数 | Ra≧80 |
| 定格寿命 | 25,000時間 |
| 入数 | 50(個包装) |






